8.A127.F324.G323 جهاز التشفير المطلق 28 مم المشفر المطلق التجويف SSI Radial M23 12*13 بت (طراز بديل)
نحن نقدم 8.A127.F324.G323 حلول استبدال جهاز التشفير 8.A127.F324.G323، واستخدام النموذج غير القياسي لإنتاج منتجات بديلة، ومعلمات التطبيق لجميع 1: 1. الاستبدال المثالي لجهاز تشفير النموذج الأولي، لحل مشكلة المشتريات والتحديات الأخرى.



المشفرات المطلقة - متعددة الأدوار
عمود مجوف كبير AX
عمود مجوف ø 16 مم ... 45 مم
متين
- فصل العمود المجوف وأداة التشفير.
- مسكن صلب.
- إثبات توقف عزم الدوران.
مرنة
- يمكن دمجها مع جميع مشفرات العمود الصلب ø 58 مم.
- متغيرات مختلفة لتثبيت حلقة التثبيت.
- ثلاثة أطوال مختلفة لإيقاف عزم الدوران.
المتغيرات القياسية الموصى بها (مع المشفر المطلق)
رقم الطلب | أداة تشفير مثبتة | الواجهة | مزود الطاقة | نوع الاتصال | القرار/البروتوكول | الخيار |
---|---|---|---|---|---|---|
8.Axx.M134.3412 | سينديكس M5861 (8.M5861.3534.3412) | تناظري. 4....2 مللي أمبير | 10...3 فولت تيار مستمر | 1x موصل شعاعي M12 | 12 بت/4... 20 مللي أمبير | قابلة للتطوير بدون وظيفة التبديل المحدود |
8.Axx.M144.4412 | سينديكس M5861 (8.M5861.3544.4412) | التناظرية 0....10V | 15...3 فولت تيار مستمر | 1x موصل شعاعي M12 | 12 بت/0... 10 فولت | قابلة للتطوير بدون وظيفة التبديل المحدود |
8.Axx.F324.G323 | سينديكس F5863 (8.F5863.1224.G323) | مباحث أمن الدولة | 10...3 فولت تيار مستمر | 1× موصل شعاعي M23 | 13 بت ST + 12 بت MT/SSI-Gray-Code 13 بت + 12 بت MT/SSI-Gray-Code | زر الضبط + مؤشر ضوئي LED للحالة |
8.Axxo.FANA222 | سينديكس F5868 (8.F5868.12AN.A222) | إيثرنت/IP | 10...3 فولت تيار مستمر | 3x موصل محوري M12 | إيثرنت/لوب | |
8.Axx.F82F.2123 | سينديكس F5868 (8.F5868.122F.2123) | كانوبن | 10...3 فولت تيار مستمر | 2x موصل شعاعي M12 | ملف تعريف أداة التشفير CANopen DS406 V3.2 | زر SET |
8.Axxo.F86E.6112 | سينديكس F5868 (8.F5868.126E.6112) | مودبوس | 10...30 فولت تيار مستمر | 1 × موصل شعاعي M12 | بروتوكول تطبيق مودبوس RTU V1.1b3 | |
8.أكسو.6832.3113 | سينديكس 5868 (8.5868.12323113) | بروفيبوس | 10...30 فولت تيار مستمر | 3x موصل شعاعي M12 | ملف تشفير PROFIBUS DP VD من الفئة 2 | زر SET |
8.Axx.68B82.B212 | سينديكس 5868 (8.5868.12B2.B212) | إيثر كات EtherCAT | 10...3 فولت تيار مستمر | 3x موصل شعاعي M12 | إيثركات مع CoE 3.2.10 |
البيانات الفنية
الخصائص الميكانيكية
السرعة القصوى (التشغيل المستمر) | 25 درجة مئوية [77 درجة فهرنهايت] | 40 درجة مئوية [104 درجة فهرنهايت] | 55 درجة مئوية [131 درجة فهرنهايت] | 70 درجة مئوية [158 درجة فهرنهايت] |
---|---|---|---|---|
2500 دقيقة-¹ | 1750 دقيقة-¹ | 1000 دقيقة-¹ | 250 دقيقة-¹ | |
السرعة القصوى [التشغيل على المدى القصير] | 25 درجة مئوية [77 درجة فهرنهايت] | 40 درجة مئوية [104 درجة فهرنهايت] | 55 درجة مئوية [131 درجة فهرنهايت] | 70 درجة مئوية [158 درجة فهرنهايت] |
4500 دقيقة-¹ | 3250 دقيقة-¹ | 2000 دقيقة-¹ | 750 دقيقة-¹ | |
بدء عزم الدوران عند 23 درجة مئوية [73.4 درجة فهرنهايت] | 0.15 نيوتن متر كحد أقصى | |||
الوزن | حوالي 3.5 كجم [105.8 أونصة] | |||
حماية مطابقة للمواصفة EN 60529/DIN40050-9 | IP64 | |||
المواد | العمود | السكن | ||
الفولاذ المقاوم للصدأ | ألومنيوم |
الأبعاد
D | لائق |
---|---|
5/8" | H7 |
16[0.63] | H7 |
20[0.79] | H7 |
24[0.94] | H7 |
25[0.98] | H7 |
1" | H7 |
28[1.10] | H7 |
30[1.18] | H7 |
38[1.50] | H7 |
42[1.65] | H7 |
45[1.77] | H7 |