
جهاز التشفير HE65M*4096/4096 SSI (HEV65M-00200) رقم الطلب: 205-00200
يمكننا تخصيص إنتاج منتجات التشفير بنفس المعلمات، بروتوكول الاتصال: بروفينت. 1: 1 منتجات بديلة مخصصة.
البيانات الفنية
| المعلمة | المواصفات | 
|---|---|
| رقم الطلب | 205-00200 | 
| التاريخ | 13.5.2023 | 
| عدد الخطوات/التصحيح | 4,096,000 | 
| عدد الدورات | 4,096,000 | 
| الواجهة | مباحث أمن الدولة | 
| الكود | الرمادي | 
| جهد الإمداد | 11-35V | 
| مستوى الإخراج | RS422 | 
| فئة الحماية | IP65 | 
| درجة حرارة التشغيل | 0-60°C | 
| نوع الشفة | ZB50 | 
| نوع العمود | 10KEYWAY/19،5 | 
| نوع الموصل | سوبد 9 ب | 
| موضع الموصل | PG RADIAL | 
| طول الكابل (م) | 5,000 | 
| رقم الدبوس | ST1364E | 
| رقم سدادة التزاوج | |
| الخيارات ENC القيمة الافتراضية | CA.600000 HEX | 
| الخيارات ENC التكافؤ ENC | حتى | 
| رقم الرسم | 04-400-256 | 
| رقم الإصدار | 158 | 
| رقم البرنامج الثابت | 437860 | 
| ملف المعلمات | 205-00200 | 
| رقم المستند | دوكومنت | 
| AL | N | 
| ECCN | N | 
| رقم تعيين الدبوس | 1364 | 
تعيين الدبوس
| دبوس | التعيين | الوصف | الألوان | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSI_DATA+_OUT | إخراج البيانات + | |
| 2 | SSI_DATA-OUT | إخراج البيانات | |
| 3 | SSI_Clock+IN | مدخلات الساعة + | |
| 4 | SSI_Clock-IN | مدخلات الساعة | |
| 5 | غير متصل | ||
| 6 | غير متصل | ||
| 7 | غير متصل | ||
| 8 | جهد الإمداد في | جهد الإمداد | |
| 9 | أرضي في | أرضي | 
 
                 
            

 
                     
  