8.A121.6832.3113 Encoder absoluto 16mm agujero Profibus-DP (Modelo de recambio)
We provide 8.A121.6832.3113 encoder replacement solutions, the use of non-standard form for the production of alternative products, the application parameters of all 1:1. Perfect replacement of the prototype encoder, to solve the procurement and other challenges.



Encóderes absolutos - multivuelta
Eje hueco grande AX
Eje hueco ø 16 mm ... 45 mm
Robusto
- Desacoplamiento del eje hueco y el codificador.
- Carcasa sólida.
- Pruebe la parada de torsión.
Flexible
- Combinable con todos los codificadores de eje macizo de ø 58 mm.
- Diversas variantes para la fijación del anillo de sujeción.
- Tres longitudes de tope de par diferentes.
Variantes estándar recomendadas (con encoder absoluto)
Nº de pedido | Codificador montado | Interfaz | Alimentación | Tipo de conexión | Resolución/ Protocolo | Opción |
---|---|---|---|---|---|---|
8.Axx.M134.3412 | Sendix M5861 (8.M5861.3534.3412) | Analógico. 4...2 mA | 10...3 VDC | 1x conector radial M12 | 12 bits/4...20 mA | escalable sin función de final de carrera |
8.Axx.M144.4412 | Sendix M5861 (8.M5861.3544.4412) | Analógico. 0....10V | 15...3 VDC | 1x conector radial M12 | 12 bit/0...10V | escalable sin función de final de carrera |
8.Axx.F324.G323 | Sendix F5863 (8.F5863.1224.G323) | SSI | 10...3 VDC | 1x conector radial M23 | 13 bits ST +12 bits MT/SSI-Código gris | Tecla SET + LED de estado |
8.Axxo.FANA222 | Sendix F5868 (8.F5868.12AN.A222) | Ethernet/IP | 10...3 VDC | 3 conectores axiales M12 | Ethernet/lP | |
8.Axx.F82F.2123 | Sendix F5868 (8.F5868.122F.2123) | CANopen | 10...3 VDC | 2x conector radial M12 | Perfil de codificador CANopen DS406 V3.2 | Botón SET |
8.Axxo.F86E.6112 | Sendix F5868 (8.F5868.126E.6112) | Modbus | 10...30 VDC | 1 conector radial M12 | Protocolo de aplicación Modbus RTU V1.1b3 | |
8.Axoo.6832.3113 | Sendix 5868 (8.5868.12323113) | Profibus | 10...30 VDC | 3 conectores radiales M12 | Perfil de encoder PROFIBUS DP VD Clase 2 | Botón SET |
8.Axx.68B82.B212 | Sendix 5868 (8.5868.12B2.B212) | EtherCAT | 10...3 VDC | 3 conectores radiales M12 | EtherCAT con CoE 3.2.10 |
Datos técnicos
Características mecánicas
Velocidad máxima (funcionamiento continuo) | 25°C[77°F] | 40°C[104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
---|---|---|---|---|
2500 min-¹ | 1750 min-¹ | 1000 min-¹ | 250 min-¹ | |
Velocidad máxima [funcionamiento a corto plazo] | 25°C[77°F] | 40°C[104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
4500 min-¹ | 3250 min-¹ | 2000 min-¹ | 750 min-¹ | |
Par de arranque a 23°C [73,4°F] | máx. 0,15 Nm | |||
Peso | aprox. 3,5 kg [105,8 oz]. | |||
Protección según EN 60529/DIN40050-9 | IP64 | |||
Material | eje | vivienda | ||
acero inoxidable | Aluminio |
Dimensiones
D | Ajuste |
---|---|
5/8" | H7 |
16[0.63] | H7 |
20[0.79] | H7 |
24[0.94] | H7 |
25[0.98] | H7 |
1" | H7 |
28[1.10] | H7 |
30[1.18] | H7 |
38[1.50] | H7 |
42[1.65] | H7 |
45[1.77] | H7 |