PRF13-C1AM1020 와이어 드로우 인코더, 하이라인, 증분형 인코더, 0m-10m
PRF13-C1AM1020 엔코더 교체 솔루션, 대체 제품 생산을 위한 비표준 양식 사용, 모든 1:1의 애플리케이션 파라미터를 제공합니다. 프로토 타입 엔코더를 완벽하게 교체하여 조달 및 기타 문제를 해결합니다. 사진은 교체 솔루션의 실제 사진입니다.


PRF13-C1AM1020 하이라인 전선 드로우 인코더 기술 데이터
성능
| 측정 범위 | 0m....10m | 
|---|---|
| 인코더 | 인크리멘탈 인코더 | 
| 해상도(와이어 드로우 + 인코더) | 0.03 mm | 
| 반복성 | <1.5mm | 
| 선형성 | S+2 mm | 
| 히스테리시스 | <3mm | 
인터페이스
| 커뮤니케이션 인터페이스 | 증분/TTL/RS-422 | 
|---|---|
| 프로그래밍 가능/구성 가능 | |
| 공장 설정 | 내장된 DFS60 인코더는 배송 전에 지정된 라인 수와 인터페이스에 맞게 프로그래밍됩니다. 전기 인터페이스(TTL/HTL)와 라인 수(최대 10,000라인)는 별도로 제공되는 DFS60 인코더용 프로그래밍 장치를 사용하여 고객의 요구 사항에 따라 설정할 수 있습니다. | 
전자 제품
| 연결 유형 | 수 커넥터, M23, 12핀, 방사형 | 
|---|---|
| 공급 전압 | 10V...32V | 
| 전력 소비 | s 0.7W(무부하) | 
역학
| 무게 | 3.8kg | 
|---|---|
| 측정 와이어 재료 | 유연성이 뛰어난 연선 강철 1,4401 스테인리스 스틸 V4A | 
| 와이어 직경 측정 | 1.35mm | 
| 무게(줄자 측정) | 7.1g/m | 
| 하우징 재질, 와이어 드로우 메커니즘 | 알루미늄(양극산화 처리), 플라스틱 | 
| 스프링 반환력 | 10 N...20 N | 
| 회전당 당겨지는 와이어 길이 | 332.4 mm | 
| 와이어 드로우 메커니즘의 수명 | Typ.1,000,00ccles | 
| 실제 와이어 드로우 길이 | 10.2m | 
| 와이어 가속 | 40m/s2 | 
| 작동 속도 | 8m/s | 
| 마운트형 인코더 | DFS60,DFS60B-S1MA10000,1056866 | 
| 장착된 메카닉 | MRA-F130-110D2,6028627 | 
주변 데이터
| EMC | EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 | 
|---|---|
| 인클로저 등급 | IP64, 장착형 메카닉 | 
| IP67, 인코더(EC 60529) | |
| 작동 온도 범위 | -30°C..+70°C | 
PIN 할당
| 핀수 커넥터 M12,8-핀 | 핀수 커넥터 M23,12-핀 | 전선 색상(캐- 블레 연결) | TTL/HTL 신호 | Sin/Cos 1.0 Vpp | 설명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 브라운 | A | COS- | 신호선 | 
| 2 | 5 | 흰색 | A | COS+ | 신호선 | 
| 3 | 1 | 블랙 | B | SIN- | 신호선 | 
| 4 | 8 | 핑크 | B | SIN+ | 신호선 | 
| 5 | 4 | 노란색 | Z | z | 신호선 | 
| 6 | 3 | 보라색 | Z | Z | 신호선 | 
 
                 
            

 
                     
   
							