BTF13-N1BM1099 와이어 드로우 인코더, 하이라인, 앱솔루트, 0m-10m, Profinet
우리는 BTF13-N1BM1099 엔코더 교체 솔루션, 대체 제품 생산을위한 비표준 양식의 사용, 모든 1 : 1의 응용 프로그램 매개 변수를 제공합니다. 프로토 타입 엔코더를 완벽하게 교체하여 조달 및 기타 문제를 해결합니다. 사진은 교체 솔루션의 실제 사진입니다.


역학
무게 | 3.7kg |
---|---|
측정 와이어 재료 | 유연성이 뛰어난 연선 강철 1,4401 스테인리스 스틸 V4A |
와이어 직경 측정 | 1.35mm |
무게(줄자 측정) | 7.1g/m |
하우징 재질, 와이어 드로우 메커니즘 | 알루미늄(양극산화 처리), 플라스틱 |
스프링 반환력 | 10N...2N |
회전당 풀링된 와이어 길이 | 332.4mm |
와이어 드로우 메커니즘의 수명 | Typ.1,000,00 ccles |
실제 와이어 드로우 길이 | 10.2m |
와이어 가속 | 40m/s2 |
작동 속도 | 8m/s |
마운트형 인코더 | AFM60 프로피넷, AFM60A-S1NB018x12, 1059040 |
장착된 메카닉 | MRA-F130-110D2,6028627 |
주변 데이터
EMC | EN 61000-6-2 및 EN 610006-31에 따라 |
---|---|
인클로저 등급 | IP64, 마운트형 메카닉 |
IP67, 인코더(IEC 60529) | |
작동 온도 범위 | -30°C...+70°C |
핀 할당 수 커넥터
PIN | 와이어 색상 | 신호 |
---|---|---|
1 | 브라운 | US 10V...30V |
2 | 흰색 | 할당되지 않음 |
3 | 파란색 | GND |
4 | 블랙 | 할당되지 않음 |
핀 할당 암 커넥터
PIN | 와이어 색상 | 신호 |
---|---|---|
1 | 노란색 | TxD+ |
2 | 흰색 | RxD+ |
3 | 오렌지 | TxD |
4 | 파란색 | RxD- |