8.A222.F324.G323 앱솔루트 엔코더 20mm 보어 SSI 방사형 M23 12*13비트(교체용 모델)
8.A222.F324.G323 엔코더 교체 솔루션, 대체 제품 생산을 위한 비표준 양식 사용, 모든 1:1의 애플리케이션 매개 변수를 제공합니다. 프로토타입 엔코더를 완벽하게 교체하여 조달 및 기타 문제를 해결합니다.



앱솔루트 인코더 - 멀티턴
대형 중공축 AX
중공축 ø 16mm ... 45mm
견고함
- 중공축과 인코더의 분리.
- 견고한 하우징.
- 토크 스톱을 증명하세요.
유연성
- 모든 ø 58mm 솔리드 샤프트 엔코더와 결합할 수 있습니다.
- 클램핑 링 부착을 위한 다양한 변형이 있습니다.
- 세 가지 토크 스톱 길이.
권장 표준 변형(앱솔루트 인코더 포함)
주문 번호 | 마운트형 인코더 | 인터페이스 | 전원 공급 장치 | 연결 유형 | 해상도/ 프로토콜 | 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.Axx.M134.3412 | 센딕스 M5861 (8.M5861.3534.3412) | 아날로그. 4...2 mA | 10...3 VDC | 방사형 M12 커넥터 1개 | 12비트/4...20mA | 리미트 스위치 기능 없이 확장 가능 |
8.Axx.M144.4412 | 센딕스 M5861 (8.M5861.3544.4412) | Analog. 0....10V | 15...3 VDC | 방사형 M12 커넥터 1개 | 12비트/0...10V | 리미트 스위치 기능 없이 확장 가능 |
8.Axx.F324.G323 | 센딕스 F5863 (8.F5863.1224.G323) | SSI | 10...3 VDC | 방사형 M23 커넥터 1개 | 13비트 ST +12비트 MT/SSI-그레이 코드 | 설정 버튼 + 상태 LED |
8.Axxo.FANA222 | 센딕스 F5868 (8.F5868.12AN.A222) | 이더넷/IP | 10...3 VDC | 3x 축방향 M12 커넥터 | 이더넷/lP | |
8.Axx.F82F.2123 | 센딕스 F5868 (8.F5868.122F.2123) | CANopen | 10...3 VDC | 방사형 M12 커넥터 2개 | CANopen 인코더 프로파일 DS406 V3.2 | 설정 버튼 |
8.Axxo.F86E.6112 | 센딕스 F5868 (8.F5868.126E.6112) | 모드버스 | 10...30VDC | 방사형 M12 커넥터 1개 | 모드버스 RTU 애플리케이션 프로토콜 V1.1b3 | |
8.Axoo.6832.3113 | 센딕스 5868 (8.5868.12323113) | Profibus | 10...30VDC | 방사형 M12 커넥터 3개 | 프로피버스 DP VD 인코더 프로파일 클래스 2 | 설정 버튼 |
8.Axx.68B82.B212 | 센딕스 5868 (8.5868.12B2.B212) | EtherCAT | 10...3 VDC | 방사형 M12 커넥터 3개 | CoE 3.2.10이 적용된 EtherCAT |
기술 데이터
기계적 특성
최대 속도(연속 작동) | 25°C[77°F] | 40°C[104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
---|---|---|---|---|
2500분-¹ | 1750분-¹ | 1000분-¹ | 250분-¹ | |
최대 속도 [단기 작동] | 25°C[77°F] | 40°C[104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
4500분-¹ | 3250분-¹ | 2000분-¹ | 750분-¹ | |
23°C[73.4°F]에서 시동 토크 | 최대 0.15 Nm | |||
무게 | 약 3.5kg[105.8온스] | |||
EN 60529/DIN40050-9에 따른 보호 | IP64 | |||
재료 | 샤프트 | 주택 | ||
스테인리스 스틸 | 알루미늄 |
치수
D | 맞춤 |
---|---|
5/8" | H7 |
16[0.63] | H7 |
20[0.79] | H7 |
24[0.94] | H7 |
25[0.98] | H7 |
1" | H7 |
28[1.10] | H7 |
30[1.18] | H7 |
38[1.50] | H7 |
42[1.65] | H7 |
45[1.77] | H7 |