RHA608 745754-01 Codificador absoluto SSI Gray com sinais HTL
Codificador de eixo oco robusto, absoluto
- 58 mm de diâmetro
- Resolução de 13 bits em uma única volta
- Resolução multivoltas de 12 bits
- Design robusto
- Protegido contra choques e vibrações
Fornecemos 745754-01 soluções de substituição de codificadores, o uso de formas não padronizadas para a produção de produtos alternativos, os parâmetros de aplicação de todos os 1:1. Substituição perfeita do protótipo do codificador, para resolver os desafios de aquisição e outros. A imagem é a foto real da solução de substituição.


Especificações do codificador
Configuração do codificador
| Atributo | Detalhes | 
|---|---|
| Tipo | RHA | 
| Modelo | 608 Multiturno | 
| Tipo de eixo | Eixo oco cego de Ø12 mm | 
| Tipo de flange | 58/59-flange com acoplamento de estator | 
| Fonte de alimentação | 9-30 Vdc | 
| Interface de saída | SSI Gray com sinais HTL | 
| Resolução absoluta | 25 bits (13 bits de volta única + 12 bits de volta múltipla) | 
| Resolução do sinal incremental | 1024 ppr HTL | 
| Tipo de conexão | Cabo | 
| Direção de conexão | Radial | 
| Comprimento do cabo | 5.00 m | 
Dados mecânicos
| Atributo | Detalhes | 
|---|---|
| Temperatura operacional | -40 °C...+70 °C | 
| Classe de proteção contra ingresso | IP67 / IP64 (corpo do codificador/entrada do eixo) | 
| Vibração | ≤ 150 m/s² | 
| Choque | ≤ 1000 m/s² | 
| Carga do eixo (axial/radial) | 10 N / 20 N | 
| Velocidade de rotação máxima | 6000 rpm | 
| Material do eixo | Aço inoxidável | 
| Material da capa | Alumínio (passivado e revestido) | 
| Peso | 300 g | 
Dados elétricos
| Atributo | Detalhes | 
|---|---|
| Protegido contra polaridade | Sim | 
| Consumo de corrente (sem carga) | 65 mA a 24 VCC (máx. 100 mA a 24 VCC) | 
| Comprimento máximo do cabo | 50 m | 
| Precisão absoluta | ± 158 arcsec | 
| Faixa de frequência | 100 kHz...1 MHz | 
| Carga de saída incremental (máx.) | ± 20 mA | 
| Frequência máxima de saída (sinal incremental) | 50 kHz | 
 
                 
            

 
                     
  