8.A12C.M134.3412 绝对式编码器 45 毫米孔径 4-20mA 径向 M12 12 位(替换型号)
我们提供 8.A12C.M134.3412 编码器替换解决方案,采用非标形式生产替代产品,应用参数全部 1:1。完美替代原型编码器,解决采购等难题。



绝对式编码器 - 多圈
大型空心轴 AX
空心轴 ø 16 毫米 ... 45 毫米
稳健
- 空心轴和编码器去耦。
- 坚固的房屋
- 证明扭矩停止。
灵活
- 可与所有 ø 58 mm 实心轴编码器组合使用。
- 用于夹紧环连接的各种变体。
- 三种不同的扭矩停止长度。
推荐的标准型号(带绝对式编码器)
订购号 | 安装编码器 | 界面 | 电源 | 连接类型 | 决议/议定书 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.Axx.M134.3412 | Sendix M5861 (8.M5861.3534.3412) | 模拟4...2 mA | 10...3 伏直流 | 1 个径向 M12 接头 | 12 位/4...20 mA | 可扩展,无限位开关功能 |
8.Axx.M144.4412 | Sendix M5861 (8.M5861.3544.4412) | 模拟。0....10V | 15...3 伏直流 | 1 个径向 M12 接头 | 12 位/0...10 伏 | 可扩展,无限位开关功能 |
8.Axx.F324.G323 | Sendix F5863 (8.F5863.1224.G323) | SSI | 10...3 伏直流 | 1 个径向 M23 连接器 | 13 位 ST +12 位 MT/SSI-灰色代码 | SET 按钮 + 状态 LED |
8.Axxo.FANA222 | Sendix F5868 (8.F5868.12AN.A222) | 以太网/IP | 10...3 伏直流 | 3 个轴向 M12 接头 | 以太网/LP | |
8.Axx.F82F.2123 | Sendix F5868 (8.F5868.122F.2123) | CANopen | 10...3 伏直流 | 2 个径向 M12 接头 | CANopen 编码器配置文件 DS406 V3.2 | 设置按钮 |
8.Axxo.F86E.6112 | Sendix F5868 (8.F5868.126E.6112) | Modbus | 10...30 伏直流 | 1 个径向 M12 接头 | Modbus RTU 应用协议 V1.1b3 | |
8.Axoo.6832.3113 | Sendix 5868 (8.5868.12323113) | Profibus | 10...30 伏直流 | 3 个径向 M12 接头 | PROFIBUS DP VD 编码器配置文件 2 级 | 设置按钮 |
8.Axx.68B82.B212 | Sendix 5868 (8.5868.12B2.B212) | EtherCAT | 10...3 伏直流 | 3 个径向 M12 接头 | EtherCAT mit CoE 3.2.10 |
技术数据
机械特性
最大速度(连续运行) | 25°C[77°F] | 40°C[104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
---|---|---|---|---|
2500 分钟-¹ | 1750 分钟-¹ | 1000 分钟-¹ | 250 分钟-¹ | |
最高转速 [短期运行] | 25°C[77°F] | 40°C[104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
4500 分钟-¹ | 3250 分钟-¹ | 2000 分钟-¹ | 750 分钟-¹ | |
23°C [73.4°F] 时的启动扭矩 | 最大 0.15 牛米 | |||
重量 | 约 3.5 千克 [105.8 盎司] | |||
保护标准 EN 60529/DIN40050-9 | IP64 | |||
材料 | 箭杆 | 住房 | ||
不锈钢 | 铝质 |
尺寸
D | 适合 |
---|---|
5/8" | H7 |
16[0.63] | H7 |
20[0.79] | H7 |
24[0.94] | H7 |
25[0.98] | H7 |
1" | H7 |
28[1.10] | H7 |
30[1.18] | H7 |
38[1.50] | H7 |
42[1.65] | H7 |
45[1.77] | H7 |