HOG161 DN 1024 TTL 40H7 Codificadores incrementais Baumer
Carcaça robusta de metal leve
Através de eixo oco de até ø75 mm/Estágio de saída HTL ou TTL/Estágio de saída TTL com regulador UB 9...26 VCC
Proteção especial contra corrosão/Caixa de terminais grande, com giro de 180°
We provide HOG161 DN 1024 TTL 40H7 encoder replacement solutions, the use of non-standard form for the production of alternative products, the application parameters of all 1:1. Perfect replacement of the prototype encoder, to solve the procurement and other challenges. The picture is the real photo of the replacement solution.


Dados técnicos - classificações elétricas
| Alimentação de tensão | 9...30 VDC 5VDC+5% 9...26 VDC | 
|---|---|
| Consumo sem carga | ≤100mA | 
| Pulsos por rotação | 250....2500 | 
| Mudança de fase | 90°+20° | 
| Ciclo de trabalho | 40...60% | 
| Sinal de referência | Pulso zero, largura de 90° | 
| Método de detecção | Óptico | 
| Frequência de saída | S120 kHz | 
| Sinais de saída | K1,K2,KO+invertido | 
| Estágios de saída | HTL TTL/RS422 | 
| Imunidade a interferências | EN61000-6-2 | 
| Interferência emitida | EN61000-6-3 | 
| Aprovação | Aprovação CE UL/E217823 | 
Dados técnicos - projeto mecânico
| Proteção EN 60529 | IP54 | 
|---|---|
| Velocidade de operação | S6000 rpm (mecânico) | 
| Torque operacional típico. | 15 Ncm | 
| Momento de inércia do rotor | 26,3 kgcm2(48) 13,5 kgcm2(75) | 
| Material | Carcaça: liga de alumínio Eixo: aço inoxidável | 
| Temperatura operacional | -40..+85℃ | 
| Resistência | IEC 60068-2-6 Vibração 10g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Choque 100 g,6ms | 
| Proteção contra corrosão | IEC 60068-2-52 Névoa salina para condições ambientais C4 de acordo com a ISO12944-2 | 
| Proteção contra explosão | I13G Ex ec IIC T4 Gc (gás) I1 3 D Extc II T10C Dc (poeira) (somente com a opção ATEX) | 
| Conexão | Caixa de terminais 2x caixa de terminais (com opção M) | 
| Peso aproximado. | 4,5 kg (048) 3,2 kg (075) 3,6 kg (o75 com opção M) | 
 
                 
            

 
                     
  