8.A122.68C2.C212 Codificador absoluto com furo de 20 mm ProfiNet IO (modelo de substituição)
We provide 8.A122.68C2.C212 encoder replacement solutions, the use of non-standard form for the production of alternative products, the application parameters of all 1:1. Perfect replacement of the prototype encoder, to solve the procurement and other challenges.



Encoders absolutos - multivoltas
Eixo oco grande AX
Eixo oco ø 16 mm ... 45 mm
Robusto
- Desacoplamento do eixo oco e do codificador.
- Carcaça sólida.
- Comprove a parada de torque.
Flexível
- Pode ser combinado com todos os encoders de eixo sólido de ø 58 mm.
- Diversas variantes para fixação do anel de aperto.
- Três comprimentos diferentes de batente de torque.
Variantes padrão recomendadas (com codificador absoluto)
Número do pedido | Codificador montado | Interface | Fonte de alimentação | Tipo de conexão | Resolução/Protocolo | Opção |
---|---|---|---|---|---|---|
8.Axx.M134.3412 | Sendix M5861 (8.M5861.3534.3412) | Analógico. 4...2 mA | 10...3 VDC | 1x conector radial M12 | 12 bits/4...20 mA | escalonável sem função de chave fim de curso |
8.Axx.M144.4412 | Sendix M5861 (8.M5861.3544.4412) | Analógico. 0....10V | 15...3 VDC | 1x conector radial M12 | 12 bits/0...10V | escalonável sem função de chave fim de curso |
8.Axx.F324.G323 | Sendix F5863 (8.F5863.1224.G323) | SSI | 10...3 VDC | 1x conector radial M23 | ST de 13 bits + MT/SSI-Código cinza de 12 bits | Botão SET + LED de status |
8.Axxo.FANA222 | Sendix F5868 (8.F5868.12AN.A222) | Ethernet/IP | 10...3 VDC | 3x conector M12 axial | Ethernet/lP | |
8.Axx.F82F.2123 | Sendix F5868 (8.F5868.122F.2123) | CANopen | 10...3 VDC | 2x conector M12 radial | Perfil do codificador CANopen DS406 V3.2 | Botão SET |
8.Axxo.F86E.6112 | Sendix F5868 (8.F5868.126E.6112) | Modbus | 10...30 VDC | 1 x conector M12 radial | Protocolo de aplicativo Modbus RTU V1.1b3 | |
8.Axoo.6832.3113 | Sendix 5868 (8.5868.12323113) | Profibus | 10...30 VDC | 3x conector M12 radial | Perfil do codificador PROFIBUS DP VD Classe 2 | Botão SET |
8.Axx.68B82.B212 | Sendix 5868 (8.5868.12B2.B212) | EtherCAT | 10...3 VDC | 3x conector M12 radial | EtherCAT com CoE 3.2.10 |
Dados técnicos
Características mecânicas
Velocidade máxima (operação contínua) | 25°C[77°F] | 40°C [104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
---|---|---|---|---|
2500 min-¹ | 1750 min-¹ | 1000 min-¹ | 250 min-¹ | |
Velocidade máxima [operação de curto prazo] | 25°C[77°F] | 40°C [104°F] | 55°C[131°F] | 70°C[158°F] |
4500 min-¹ | 3250 min-¹ | 2000 min-¹ | 750 min-¹ | |
Torque inicial a 23°C [73,4°F] | máx.0,15 Nm | |||
Peso | aproximadamente 3,5 kg [105,8 oz] | |||
Proteção de acordo com EN 60529/DIN40050-9 | IP64 | |||
Material | eixo | alojamento | ||
aço inoxidável | Alumínio |
Dimensões
D | Em forma |
---|---|
5/8" | H7 |
16[0.63] | H7 |
20[0.79] | H7 |
24[0.94] | H7 |
25[0.98] | H7 |
1" | H7 |
28[1.10] | H7 |
30[1.18] | H7 |
38[1.50] | H7 |
42[1.65] | H7 |
45[1.77] | H7 |