
기계 데이터
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 작동 온도 | -40°C...+100°C |
| 침입 보호 등급 [IEC 60529] | IP 66 및 IP 67 |
| 진동 [IEC 60068-2-64] | ≤ 300m/s² |
| 충격 [IEC 60068-2-27] | ≤ 2000m/s² |
| 최대 샤프트 하중(축 방향/반경 방향) | 100 / 125 N |
| 최대 회전 속도 | 12000 rpm |
| 샤프트 재질 | 스테인리스 스틸 |
| 표지 소재 | 알루미늄(아노다이징 처리) |
| 무게 | 약 340g |
인코더 구성
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 코드 키 | 60852711 |
| 유형 | ISA |
| 모델 | 608 멀티턴 |
| 샤프트 유형 | Ø10mm 원형 |
| 플랜지 유형 | 클램핑 플랜지(6LSP형) |
| 전원 공급 장치 | 5-30 Vdc |
| 출력 인터페이스 | SSI 바이너리 |
| 절대 해상도 | 25비트(13비트 싱글턴 + 12비트 멀티턴) |
| 연결 유형 | 케이블 |
| 연결 방향 | 방사형 |
| 케이블 길이 | 1.00 m |
전기 데이터
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 극성 보호 | 예 |
| 전류 소비량(무부하) | 24Vdc에서 30mA |
| 절대적인 정확성 | ±180 아크섹 |

